Der aktuelle Stand der Serie seht ihr nach Klick auf "Weiterlesen" - wegen der Breite der Tabelle müsst ihr leider runterscrollen, um sie zu sehen, sie wird erst unterhalb der Terminleiste angezeigt, wenn euer Bildschirm nicht extra breit ist... Daran arbeite ich noch.
| Pl. | Name | Schnitt | gesp. T. | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anke Blumenberg | 63,84 | 5 | 49,17 | 68,44 | 62,50 | 63,46 | 60,96 | Lars Christiansen | Lars Christiansen | Ute Struthoff | Sabine Stölten | Ulla Fischer | ||
| 2 | Felix Müller | 62,08 | 4 | 55,83 | 63,07 | 63,70 | 65,71 | Ole Farwig | Clemens Oelker | Wiebke Farwig | Annikki Schoolmann | ||||
| 3 | Clemens Oelker | 58,16 | 4 | 53,00 | 63,07 | 54,09 | 62,50 | Frauke Schmidtmadel | Felix Müller | Cornelia Retzlaff | Astrid Oelker | ||||
| 4 | Astrid Oelker | 55,16 | 4 | 47,33 | 55,05 | 55,77 | 62,50 | Wiebke Farwig | Mathias Farwig | Joachim Cappeller | Clemens Oelker | ||||
| 5 | Ute Struthoff | 55,06 | 4 | 47,92 | 62,50 | 48,72 | 61,12 | Joachim Cappeller | Anke Blumenberg | Ulla Fischer | Mathias Farwig | ||||
| 6 | Mathias Farwig | 54,97 | 3 | 48,75 | 55,05 | 61,12 | Margaretha Farwig | Astrid Oelker | Ute Struthoff | ||||||
| 7 | Wiebke Farwig | 54,65 | 3 | 47,33 | 63,70 | 52,92 | Astrid Oelker | Felix Müller | Sabrina Wichmann | ||||||
| 8 | Cornelius von Nerée | 53,97 | 5 | 56,00 | 52,59 | 58,41 | 45,51 | 48,88 | Ulla Fischer | Rainer Schmidt-Brauns | Marlies Pöppelmann | Hanne Boegh | Michael Otto | ||
| 9 | Jürgen Hoose | 53,34 | 5 | 59,42 | 48,15 | 47,60 | 57,37 | 48,40 | Gabriele Scheible | Andreas Pauli | Günter Marwitz | Jadwiga von Husen | Sabine Halden | ||
| 10 | Gabriele Scheible | 53,09 | 4 | 59,42 | 48,15 | 58,65 | 46,15 | Jürgen Hoose | Susanne Kluge | Marianne Dresen-Diemke | Michael Otto | ||||
| 11 | Marlies Pöppelmann | 52,74 | 4 | 54,08 | 53,70 | 58,41 | 44,78 | Jadwiga von Husen | Hanne Boegh | Cornelius von Nerée | Andreas Pauli | ||||
| 12 | Ulla Fischer | 52,66 | 5 | 56,00 | 44,81 | 44,95 | 48,72 | 60,96 | Cornelius von Nerée | Brigitte Reschke | Sabrina Wichmann | Ute Struthoff | Anke Blumenberg | ||
| 13 | Hanne Boegh | 49,00 | 5 | 44,42 | 53,70 | 45,91 | 45,51 | 50,90 | Regina Klauck | Marlies Pöppelmann | Rainer Schmidt-Brauns | Cornelius von Nerée | Anja Behrendt | ||
| 14 | Jadwiga von Husen | 47,89 | 3 | 54,08 | 32,21 | 57,37 | Marlies Pöppelmann | Irina Kobboldt | Jürgen Hoose | ||||||
| 15 | Regina Klauck | 47,53 | 4 | 44,42 | 48,52 | 47,60 | 49,58 | Hanne Boegh | Brigitte Tams | Franziska Geier | Ulrike Blunck | ||||
| 16 | Frauke Schmidtmadel | 47,51 | 4 | 53,00 | 37,04 | 50,96 | 49,04 | Clemens Oelker | Sylvie Drexler | Roland Schneider | Andreas Pauli | ||||
| 17 | Andreas Pauli | 47,32 | 3 | 48,15 | 49,04 | 44,78 | Jürgen Hoose | Frauke Schmidtmadel | Marlies Pöppelmann | ||||||
| 18 | Michael Otto | 45,60 | 4 | 48,89 | 38,46 | 46,15 | 48,88 | Irina Kobboldt | Christine Steinmetz | Gabriele Scheible | Cornelius von Nerée | ||||
| 19 | Rainer Schmidt-Brauns | 45,44 | 3 | 52,59 | 45,91 | 37,82 | Cornelius von Nerée | Hanne Boegh | Cornelius Wendler | ||||||
| 20 | Brigitte Tams | 45,36 | 3 | 41,42 | 48,52 | 46,15 | Ralf Kadler | Regina Klauck | Anke Offelnotto | ||||||
| 21 | Irina Kobboldt | 45,08 | 4 | 53,08 | 48,89 | 32,21 | 46,15 | Regina Werner | Michael Otto | Jadwiga von Husen | Franz-Martin Brüggemann | ||||
| 22 | Anja Behrendt | 42,82 | 3 | 39,58 | 37,98 | 50,90 | Marga Winkler | Marga Winkler | Hanne Boegh | ||||||
| 23 | Brigitte Reschke | 40,66 | 3 | 44,81 | 35,82 | 41,35 | Ulla Fischer | Anke Heinrich | Marianne Dresen-Diemke | ||||||





