Teamscore für Jost (1)

Jost18,011,99Oelker
Monika JostMathias Jost26:4Ute StruthoffAnke Blumenberg
Astrid OelkerClemens OelkerBodo LagemannFelix Müller
Board 19,0N 5 =8+45011S 4 X -17−1005,6
Board 20,2S 5 +1K+6801S 4 +1K+6501,0
Board 3−0,4N 3 -17−504N 2 =7+110−4,0
Board 42,6N 3 =8+1406N 4 -12−1003,4
Board 50,4O 4 +2D−4808N 2 X -3K−8008,4
Jost6,5913,41Ermlich
Monika JostMathias Jost7:14Marianne ErmlichGünter Marwitz
Kathryn HerzWolfgang LauthBodo LagemannFelix Müller
Board 110,0S 3 -210−1002S 3 -110−50−2,0
Board 12−10,8W 5 X =2−55012W 5 -12+50−4,6
Board 13−5,0N 4 -14−1005S 4 -3K−3009,4
Board 142,2W 1SA +2B−1502O 2 +3K−2000,0
Board 154,2S 5 =D+600S 5 =D+600−4,2
Jost200Klinge
Monika JostMathias Jost46:0Xenia KlingeDr. Barbro Menke
Helga SuchslandMartin PeschkeBodo LagemannFelix Müller
Board 21−0,6O 4 +15−4501W 4 +2A−4801,8
Board 227,6O 5 -1A+10012O 3SA +18−6308,6
Board 235,8O 2 X -32+80014O 2 =2−11012,8
Board 243,6W 3 +1D−1307W 3SA =D−4004,2
Board 259,6W 4 -1A+10012O 4 =B−6204,8
Jost7,9312,07Brzuska
Monika JostMathias Jost8:12Ursula BrzuskaChristoph Engelbert
Cornelius WendlerRainer Schmidt-BraunsBodo LagemannFelix Müller
Board 64,4N 4 =10+420S 4 =D+420−4,4
Board 76,0N 2SA +1K+1508N 2 -25−2003,6
Board 8−6,2W 3 -2A+1009S 4 +2K+480−5,0
Board 9−5,8N 3 -5K−2503N 3SA -3K−1502,8
Board 105,4O 3SA -14+100O 3SA -14+100−5,4
Jost3,7716,23Capeller
Monika JostMathias Jost6:21Gabriele CappellerJoachim Cappeller
Margret RollantDr. Jürgen HooseBodo LagemannFelix Müller
Board 168,0N 6 =2+980N 6 =10+980−8,0
Board 172,6S 3SA +2B+460N 3SA +28+460−2,6
Board 184,4O 4 -2D+1006W 2SA =3−1202,0
Board 19−1,8N 4 +18+4508S 4 X +2K+790−7,8
Board 20−6,4N 4 -26−20013S 3SA +1D+630−10,2
Ergebnis: 4. Rang mit 56,30 SP / 42,0 IMP

Teamscore für Capeller (2)

Capeller2,4417,56Brzuska
Gabriele CappellerJoachim Cappeller7:27Ursula BrzuskaChristoph Engelbert
Cornelius WendlerRainer Schmidt-BraunsMargret RollantDr. Jürgen Hoose
Board 216,6N 5 -2A−2006O 4 +12−4500,6
Board 22−1,4N 5 X -23−3009O 5 -18+100−7,6
Board 230,6S 4 =4+6201S 3SA =4+6000,0
Board 24−4,2W 3SA =D−4006W 4 +1D−150−2,6
Board 25−4,8O 4 =B−62012O 4 -1B+100−9,6
Capeller11,598,41Oelker
Gabriele CappellerJoachim Cappeller27:24Ute StruthoffAnke Blumenberg
Astrid OelkerClemens OelkerMargret RollantDr. Jürgen Hoose
Board 6−8,8S 3SA -24−10011N 4 =10+420−4,4
Board 75,0S 2SA =3+1209S 3SA -3K−3006,2
Board 83,8S 4 +1K+4506S 3 +2K+2003,0
Board 910,4S 5 =A+40012N 2 -4K−2004,4
Board 10−9,2O 3SA =4−60013O 4 -210+200−8,0
Capeller16,233,77Jost
Gabriele CappellerJoachim Cappeller21:6Monika JostMathias Jost
Bodo LagemannFelix MüllerMargret RollantDr. Jürgen Hoose
Board 168,0N 6 =10+980N 6 =2+980−8,0
Board 172,6N 3SA +28+460S 3SA +2B+460−2,6
Board 18−2,0W 2SA =3−1206O 4 -2D+100−4,4
Board 197,8S 4 X +2K+7908N 4 +18+4501,8
Board 2010,2S 3SA +1D+63013N 4 -26−2006,4
Capeller10,559,45Ermlich
Gabriele CappellerJoachim Cappeller11:10Marianne ErmlichGünter Marwitz
Kathryn HerzWolfgang LauthMargret RollantDr. Jürgen Hoose
Board 1−5,6S 5 -27−1006N 4 =A+130−0,8
Board 20,2S 5 +1K+680S 4 +2K+680−0,2
Board 3−5,0W 2 +3A−2004N 3 -17−500,4
Board 411,8S 4 =6+62010N 2 +22+170−3,4
Board 52,6O 4 =B−4201O 4 +15−450−1,4
Capeller18,011,99Klinge
Gabriele CappellerJoachim Cappeller29:7Xenia KlingeDr. Barbro Menke
Helga SuchslandMartin PeschkeMargret RollantDr. Jürgen Hoose
Board 112,0N 3SA -15−502N 3SA -25−1000,0
Board 122,8PassPass4O 4 =8−1301,2
Board 1310,2S 3SA =5+60010N 3 =4+140−0,8
Board 14−6,8O 4 +1A−4507W 1SA +35−180−1,2
Board 156,2S 4 +2D+68013N 5 -12−1009,4
Ergebnis: 3. Rang mit 58,82 SP / 21,0 IMP

Teamscore für Brzuska (3)

Brzuska1010Ermlich
Ursula BrzuskaChristoph Engelbert12:12Marianne ErmlichGünter Marwitz
Kathryn HerzWolfgang LauthCornelius WendlerRainer Schmidt-Brauns
Board 16−9,8N 3 +37+23011O 3 -8A+800−3,4
Board 171,6N 3SA +16+4301S 3SA +29+460−2,6
Board 18−2,8O 1SA +24−150O 3 =4−1402,8
Board 19−1,8N 4 +18+450N 4 +14+4501,8
Board 209,8S 3SA =7+60012N 4 -15−1003,6
Brzuska5,814,2Klinge
Ursula BrzuskaChristoph Engelbert4:13Xenia KlingeDr. Barbro Menke
Helga SuchslandMartin PeschkeCornelius WendlerRainer Schmidt-Brauns
Board 1−4,0S 5 -17−508O 4 X -22+300−5,4
Board 20,2S 5 +1K+680S 4 +2K+680−0,2
Board 3−2,2N 2 -27−1005W 4 -110+100−4,0
Board 4−6,0N 4 -29−2003N 3SA -35−3008,4
Board 52,6O 4 =D−4201O 4 +1B−450−1,4
Brzuska16,523,48Oelker
Ursula BrzuskaChristoph Engelbert29:13Ute StruthoffAnke Blumenberg
Astrid OelkerClemens OelkerCornelius WendlerRainer Schmidt-Brauns
Board 11−10,0S 4 X -310−50012S 2 =10+110−6,0
Board 124,6O 5 -1A+504S 4 -1A−1000,0
Board 138,4W 2 X -2A+50012N 4 -12−1005,0
Board 141,2W 3 +1B−1701N 3 -33−150−2,2
Board 155,8N 5 =3+65013N 6 -2A−20011,0
Brzuska17,562,44Capeller
Ursula BrzuskaChristoph Engelbert27:7Gabriele CappellerJoachim Cappeller
Margret RollantDr. Jürgen HooseCornelius WendlerRainer Schmidt-Brauns
Board 21−0,6O 4 +12−4506N 5 -2A−200−6,6
Board 227,6O 5 -18+1009N 5 X -23−3001,4
Board 230,0S 3SA =4+6001S 4 =4+620−0,6
Board 242,6W 4 +1D−1506W 3SA =D−4004,2
Board 259,6O 4 -1B+10012O 4 =B−6204,8
Brzuska12,077,93Jost
Ursula BrzuskaChristoph Engelbert12:8Monika JostMathias Jost
Bodo LagemannFelix MüllerCornelius WendlerRainer Schmidt-Brauns
Board 64,4S 4 =D+420N 4 =10+420−4,4
Board 7−3,6N 2 -25−2008N 2SA +1K+150−6,0
Board 85,0S 4 +2K+4809W 3 -2A+1006,2
Board 9−2,8N 3SA -3K−1503N 3 -5K−2505,8
Board 105,4O 3SA -14+100O 3SA -14+100−5,4
Ergebnis: 2. Rang mit 61,95 SP / 31,0 IMP

Teamscore für Klinge (4)

Klinge1,9918,01Capeller
Xenia KlingeDr. Barbro Menke7:29Gabriele CappellerJoachim Cappeller
Margret RollantDr. Jürgen HooseHelga SuchslandMartin Peschke
Board 110,0N 3SA -25−1002N 3SA -15−50−2,0
Board 12−1,2O 4 =8−1304PassPass−2,8
Board 130,8N 3 =4+14010S 3SA =5+600−10,2
Board 141,2W 1SA +35−1807O 4 +1A−4506,8
Board 15−9,4N 5 -12−10013S 4 +2D+680−6,2
Klinge020Jost
Xenia KlingeDr. Barbro Menke0:46Monika JostMathias Jost
Bodo LagemannFelix MüllerHelga SuchslandMartin Peschke
Board 21−1,8W 4 +2A−4801O 4 +15−4500,6
Board 22−8,6O 3SA +18−63012O 5 -1A+100−7,6
Board 23−12,8O 2 =2−11014O 2 X -32+800−5,8
Board 24−4,2W 3SA =D−4007W 3 +1D−130−3,6
Board 25−4,8O 4 =B−62012W 4 -1A+100−9,6
Klinge8,9211,08Ermlich
Xenia KlingeDr. Barbro Menke22:24Marianne ErmlichGünter Marwitz
Kathryn HerzWolfgang LauthHelga SuchslandMartin Peschke
Board 64,4N 4 =10+42011N 6 -210−1008,8
Board 7−6,2N 3SA -3K−3009N 1SA +1K+120−5,0
Board 8−4,6W 3 -3A+1508S 4 +2K+480−5,0
Board 9−2,4O 4 =D−1307S 4 +12+150−5,0
Board 100,2O 2SA =10−12011O 3SA +110−6309,8
Klinge8,9211,08Oelker
Xenia KlingeDr. Barbro Menke10:12Ute StruthoffAnke Blumenberg
Astrid OelkerClemens OelkerHelga SuchslandMartin Peschke
Board 16−4,8N 4 +22+480N 4 +2D+4804,8
Board 17−11,0S 6SA X -1A−10011N 3SA +17+430−1,6
Board 186,0O 3SA -34+1507O 1 +2D−1402,8
Board 19−1,8N 4 +18+4501N 4 +28+4800,6
Board 20−3,6N 4 -16−1003N 5 -26−2006,4
Klinge14,25,8Brzuska
Xenia KlingeDr. Barbro Menke13:4Ursula BrzuskaChristoph Engelbert
Cornelius WendlerRainer Schmidt-BraunsHelga SuchslandMartin Peschke
Board 15,4O 4 X -22+3008S 5 -17−504,0
Board 20,2S 4 +2K+680S 5 +1K+680−0,2
Board 34,0W 4 -110+1005N 2 -27−1002,2
Board 4−8,4N 3SA -35−3003N 4 -29−2006,0
Board 51,4O 4 +1B−4501O 4 =D−420−2,6
Ergebnis: 5. Rang mit 34,03 SP / −63,0 IMP

Teamscore für Ermlich (5)

Ermlich11,088,92Klinge
Marianne ErmlichGünter Marwitz24:22Xenia KlingeDr. Barbro Menke
Helga SuchslandMartin PeschkeKathryn HerzWolfgang Lauth
Board 6−8,8N 6 -210−10011N 4 =10+420−4,4
Board 75,0N 1SA +1K+1209N 3SA -3K−3006,2
Board 85,0S 4 +2K+4808W 3 -3A+1504,6
Board 95,0S 4 +12+1507O 4 =D−1302,4
Board 10−9,8O 3SA +110−63011O 2SA =10−120−0,2
Ermlich1010Brzuska
Marianne ErmlichGünter Marwitz12:12Ursula BrzuskaChristoph Engelbert
Cornelius WendlerRainer Schmidt-BraunsKathryn HerzWolfgang Lauth
Board 163,4O 3 -8A+80011N 3 +37+2309,8
Board 172,6S 3SA +29+4601N 3SA +16+430−1,6
Board 18−2,8O 3 =4−140O 1SA +24−1502,8
Board 19−1,8N 4 +14+450N 4 +18+4501,8
Board 20−3,6N 4 -15−10012S 3SA =7+600−9,8
Ermlich9,4510,55Capeller
Marianne ErmlichGünter Marwitz10:11Gabriele CappellerJoachim Cappeller
Margret RollantDr. Jürgen HooseKathryn HerzWolfgang Lauth
Board 10,8N 4 =A+1306S 5 -27−1005,6
Board 20,2S 4 +2K+680S 5 +1K+680−0,2
Board 3−0,4N 3 -17−504W 2 +3A−2005,0
Board 43,4N 2 +22+17010S 4 =6+620−11,8
Board 51,4O 4 +15−4501O 4 =B−420−2,6
Ermlich13,416,59Jost
Marianne ErmlichGünter Marwitz14:7Monika JostMathias Jost
Bodo LagemannFelix MüllerKathryn HerzWolfgang Lauth
Board 112,0S 3 -110−502S 3 -210−1000,0
Board 124,6W 5 -12+5012W 5 X =2−55010,8
Board 13−9,4S 4 -3K−3005N 4 -14−1005,0
Board 140,0O 2 +3K−2002W 1SA +2B−150−2,2
Board 154,2S 5 =D+600S 5 =D+600−4,2
Ermlich191Oelker
Marianne ErmlichGünter Marwitz27:0Ute StruthoffAnke Blumenberg
Astrid OelkerClemens OelkerKathryn HerzWolfgang Lauth
Board 21−1,8O 4 +22−480W 4 +2A−4801,8
Board 223,4S 4 -23−10011O 4 =8−6208,6
Board 235,8O 2 X -3B+8005S 4 =4+620−0,6
Board 248,2W 5 -1D+5011W 3SA +2D−4606,0
Board 25−4,8O 4 =B−620O 4 =B−6204,8
Ergebnis: 1. Rang mit 62,94 SP / 35,0 IMP

Teamscore für Oelker (6)

Oelker1,9918,01Jost
Ute StruthoffAnke Blumenberg4:26Monika JostMathias Jost
Bodo LagemannFelix MüllerAstrid OelkerClemens Oelker
Board 1−5,6S 4 X -17−10011N 5 =8+450−9,0
Board 2−1,0S 4 +1K+6501S 5 +1K+680−0,2
Board 34,0N 2 =7+1104N 3 -17−500,4
Board 4−3,4N 4 -12−1006N 3 =8+140−2,6
Board 5−8,4N 2 X -3K−8008O 4 +2D−480−0,4
Oelker8,4111,59Capeller
Ute StruthoffAnke Blumenberg24:27Gabriele CappellerJoachim Cappeller
Margret RollantDr. Jürgen HooseAstrid OelkerClemens Oelker
Board 64,4N 4 =10+42011S 3SA -24−1008,8
Board 7−6,2S 3SA -3K−3009S 2SA =3+120−5,0
Board 8−3,0S 3 +2K+2006S 4 +1K+450−3,8
Board 9−4,4N 2 -4K−20012S 5 =A+400−10,4
Board 108,0O 4 -210+20013O 3SA =4−6009,2
Oelker3,4816,52Brzuska
Ute StruthoffAnke Blumenberg13:29Ursula BrzuskaChristoph Engelbert
Cornelius WendlerRainer Schmidt-BraunsAstrid OelkerClemens Oelker
Board 116,0S 2 =10+11012S 4 X -310−50010,0
Board 120,0S 4 -1A−1004O 5 -1A+50−4,6
Board 13−5,0N 4 -12−10012W 2 X -2A+500−8,4
Board 142,2N 3 -33−1501W 3 +1B−170−1,2
Board 15−11,0N 6 -2A−20013N 5 =3+650−5,8
Oelker11,088,92Klinge
Ute StruthoffAnke Blumenberg12:10Xenia KlingeDr. Barbro Menke
Helga SuchslandMartin PeschkeAstrid OelkerClemens Oelker
Board 16−4,8N 4 +2D+480N 4 +22+4804,8
Board 171,6N 3SA +17+43011S 6SA X -1A−10011,0
Board 18−2,8O 1 +2D−1407O 3SA -34+150−6,0
Board 19−0,6N 4 +28+4801N 4 +18+4501,8
Board 20−6,4N 5 -26−2003N 4 -16−1003,6
Oelker119Ermlich
Ute StruthoffAnke Blumenberg0:27Marianne ErmlichGünter Marwitz
Kathryn HerzWolfgang LauthAstrid OelkerClemens Oelker
Board 21−1,8W 4 +2A−480O 4 +22−4801,8
Board 22−8,6O 4 =8−62011S 4 -23−100−3,4
Board 230,6S 4 =4+6205O 2 X -3B+800−5,8
Board 24−6,0W 3SA +2D−46011W 5 -1D+50−8,2
Board 25−4,8O 4 =B−620O 4 =B−6204,8
Ergebnis: 6. Rang mit 25,96 SP / −66,0 IMP