Abrechnungen für Runde 1
Oelker1,9918,01Jost
Ute StruthoffAnke Blumenberg4:26Monika JostMathias Jost
Bodo LagemannFelix MüllerAstrid OelkerClemens Oelker
Board 1−5,65,6S 4 X -17−10011N 5 =8+4509,0−9,0
Board 2−1,01,0S 4 +1K+6501S 5 +1K+6800,2−0,2
Board 34,0−4,0N 2 =7+1104N 3 -17−50−0,40,4
Board 4−3,43,4N 4 -12−1006N 3 =8+1402,6−2,6
Board 5−8,48,4N 2 X -3K−8008O 4 +2D−4800,4−0,4
Abrechnungen für Runde 2
Oelker8,4111,59Capeller
Ute StruthoffAnke Blumenberg24:27Gabriele CappellerJoachim Cappeller
Margret RollantDr. Jürgen HooseAstrid OelkerClemens Oelker
Board 64,4−4,4N 4 =10+42011S 3SA -24−100−8,88,8
Board 7−6,26,2S 3SA -3K−3009S 2SA =3+1205,0−5,0
Board 8−3,03,0S 3 +2K+2006S 4 +1K+4503,8−3,8
Board 9−4,44,4N 2 -4K−20012S 5 =A+40010,4−10,4
Board 108,0−8,0O 4 -210+20013O 3SA =4−600−9,29,2
Brzuska1010Ermlich
Ursula BrzuskaChristoph Engelbert12:12Marianne ErmlichGünter Marwitz
Kathryn HerzWolfgang LauthCornelius WendlerRainer Schmidt-Brauns
Board 16−9,89,8N 3 +37+23011O 3 -8A+8003,4−3,4
Board 171,6−1,6N 3SA +16+4301S 3SA +29+4602,6−2,6
Board 18−2,82,8O 1SA +24−150O 3 =4−140−2,82,8
Board 19−1,81,8N 4 +18+450N 4 +14+450−1,81,8
Board 209,8−9,8S 3SA =7+60012N 4 -15−100−3,63,6
Abrechnungen für Runde 3
Oelker3,4816,52Brzuska
Ute StruthoffAnke Blumenberg13:29Ursula BrzuskaChristoph Engelbert
Cornelius WendlerRainer Schmidt-BraunsAstrid OelkerClemens Oelker
Board 116,0−6,0S 2 =10+11012S 4 X -310−500−10,010,0
Board 120,00,0S 4 -1A−1004O 5 -1A+504,6−4,6
Board 13−5,05,0N 4 -12−10012W 2 X -2A+5008,4−8,4
Board 142,2−2,2N 3 -33−1501W 3 +1B−1701,2−1,2
Board 15−11,011,0N 6 -2A−20013N 5 =3+6505,8−5,8
Ermlich11,088,92Klinge
Marianne ErmlichGünter Marwitz24:22Xenia KlingeDr. Barbro Menke
Helga SuchslandMartin PeschkeKathryn HerzWolfgang Lauth
Board 6−8,88,8N 6 -210−10011N 4 =10+4204,4−4,4
Board 75,0−5,0N 1SA +1K+1209N 3SA -3K−300−6,26,2
Board 85,0−5,0S 4 +2K+4808W 3 -3A+150−4,64,6
Board 95,0−5,0S 4 +12+1507O 4 =D−130−2,42,4
Board 10−9,89,8O 3SA +110−63011O 2SA =10−1200,2−0,2
Klinge020Jost
Xenia KlingeDr. Barbro Menke0:46Monika JostMathias Jost
Bodo LagemannFelix MüllerHelga SuchslandMartin Peschke
Board 21−1,81,8W 4 +2A−4801O 4 +15−450−0,60,6
Board 22−8,68,6O 3SA +18−63012O 5 -1A+1007,6−7,6
Board 23−12,812,8O 2 =2−11014O 2 X -32+8005,8−5,8
Board 24−4,24,2W 3SA =D−4007W 3 +1D−1303,6−3,6
Board 25−4,84,8O 4 =B−62012W 4 -1A+1009,6−9,6
Abrechnungen für Runde 4
Oelker11,088,92Klinge
Ute StruthoffAnke Blumenberg12:10Xenia KlingeDr. Barbro Menke
Helga SuchslandMartin PeschkeAstrid OelkerClemens Oelker
Board 16−4,84,8N 4 +2D+480N 4 +22+480−4,84,8
Board 171,6−1,6N 3SA +17+43011S 6SA X -1A−100−11,011,0
Board 18−2,82,8O 1 +2D−1407O 3SA -34+1506,0−6,0
Board 19−0,60,6N 4 +28+4801N 4 +18+450−1,81,8
Board 20−6,46,4N 5 -26−2003N 4 -16−100−3,63,6
Jost6,5913,41Ermlich
Monika JostMathias Jost7:14Marianne ErmlichGünter Marwitz
Kathryn HerzWolfgang LauthBodo LagemannFelix Müller
Board 110,00,0S 3 -210−1002S 3 -110−502,0−2,0
Board 12−10,810,8W 5 X =2−55012W 5 -12+504,6−4,6
Board 13−5,05,0N 4 -14−1005S 4 -3K−300−9,49,4
Board 142,2−2,2W 1SA +2B−1502O 2 +3K−2000,00,0
Board 154,2−4,2S 5 =D+600S 5 =D+6004,2−4,2
Ermlich9,4510,55Capeller
Marianne ErmlichGünter Marwitz10:11Gabriele CappellerJoachim Cappeller
Margret RollantDr. Jürgen HooseKathryn HerzWolfgang Lauth
Board 10,8−0,8N 4 =A+1306S 5 -27−100−5,65,6
Board 20,2−0,2S 4 +2K+680S 5 +1K+6800,2−0,2
Board 3−0,40,4N 3 -17−504W 2 +3A−200−5,05,0
Board 43,4−3,4N 2 +22+17010S 4 =6+62011,8−11,8
Board 51,4−1,4O 4 +15−4501O 4 =B−4202,6−2,6
Capeller2,4417,56Brzuska
Gabriele CappellerJoachim Cappeller7:27Ursula BrzuskaChristoph Engelbert
Cornelius WendlerRainer Schmidt-BraunsMargret RollantDr. Jürgen Hoose
Board 216,6−6,6N 5 -2A−2006O 4 +12−450−0,60,6
Board 22−1,41,4N 5 X -23−3009O 5 -18+1007,6−7,6
Board 230,6−0,6S 4 =4+6201S 3SA =4+6000,00,0
Board 24−4,24,2W 3SA =D−4006W 4 +1D−1502,6−2,6
Board 25−4,84,8O 4 =B−62012O 4 -1B+1009,6−9,6
Abrechnungen für Runde 5
Oelker119Ermlich
Ute StruthoffAnke Blumenberg0:27Marianne ErmlichGünter Marwitz
Kathryn HerzWolfgang LauthAstrid OelkerClemens Oelker
Board 21−1,81,8W 4 +2A−480O 4 +22−480−1,81,8
Board 22−8,68,6O 4 =8−62011S 4 -23−1003,4−3,4
Board 230,6−0,6S 4 =4+6205O 2 X -3B+8005,8−5,8
Board 24−6,06,0W 3SA +2D−46011W 5 -1D+508,2−8,2
Board 25−4,84,8O 4 =B−620O 4 =B−620−4,84,8
Capeller16,233,77Jost
Gabriele CappellerJoachim Cappeller21:6Monika JostMathias Jost
Bodo LagemannFelix MüllerMargret RollantDr. Jürgen Hoose
Board 168,0−8,0N 6 =10+980N 6 =2+9808,0−8,0
Board 172,6−2,6N 3SA +28+460S 3SA +2B+4602,6−2,6
Board 18−2,02,0W 2SA =3−1206O 4 -2D+1004,4−4,4
Board 197,8−7,8S 4 X +2K+7908N 4 +18+450−1,81,8
Board 2010,2−10,2S 3SA +1D+63013N 4 -26−200−6,46,4
Klinge1,9918,01Capeller
Xenia KlingeDr. Barbro Menke7:29Gabriele CappellerJoachim Cappeller
Margret RollantDr. Jürgen HooseHelga SuchslandMartin Peschke
Board 110,00,0N 3SA -25−1002N 3SA -15−502,0−2,0
Board 12−1,21,2O 4 =8−1304PassPass2,8−2,8
Board 130,8−0,8N 3 =4+14010S 3SA =5+60010,2−10,2
Board 141,2−1,2W 1SA +35−1807O 4 +1A−450−6,86,8
Board 15−9,49,4N 5 -12−10013S 4 +2D+6806,2−6,2
Jost7,9312,07Brzuska
Monika JostMathias Jost8:12Ursula BrzuskaChristoph Engelbert
Cornelius WendlerRainer Schmidt-BraunsBodo LagemannFelix Müller
Board 64,4−4,4N 4 =10+420S 4 =D+4204,4−4,4
Board 76,0−6,0N 2SA +1K+1508N 2 -25−200−3,63,6
Board 8−6,26,2W 3 -2A+1009S 4 +2K+4805,0−5,0
Board 9−5,85,8N 3 -5K−2503N 3SA -3K−150−2,82,8
Board 105,4−5,4O 3SA -14+100O 3SA -14+1005,4−5,4
Brzuska5,814,2Klinge
Ursula BrzuskaChristoph Engelbert4:13Xenia KlingeDr. Barbro Menke
Helga SuchslandMartin PeschkeCornelius WendlerRainer Schmidt-Brauns
Board 1−4,04,0S 5 -17−508O 4 X -22+3005,4−5,4
Board 20,2−0,2S 5 +1K+680S 4 +2K+6800,2−0,2
Board 3−2,22,2N 2 -27−1005W 4 -110+1004,0−4,0
Board 4−6,06,0N 4 -29−2003N 3SA -35−300−8,48,4
Board 52,6−2,6O 4 =D−4201O 4 +1B−4501,4−1,4