101 102 103 104 105 106 107 108 201 202 203 204 205 206 207 208 301 302 303 304 305 306 307 308 401 402 403 404 405 406 407 408

Privatscore Klasse A , 21.01.2008

101 Frau Gertrud Nehring - Hans Eschweiler

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 301 Heide Hamann - Barbara Eschenlauer -520 17.0
2 N/S -100 7.0
3 N/S 420 12.0
4 N/S 308 Johannes Graf v. Schönburg - Hans Kaiser -660 13.0
5 N/S -490 3.0
6 N/S 200 26.0
7 N/S 307 Ingrid Perlia - Karin Kaiser -120 12.0
8 N/S pass 16.0
9 N/S -120 3.0
10 N/S 105 Jens Kugelberg - Olaf Voß -660 15.0
11 N/S 460 24.0
12 N/S -130 25.9
13 N/S 304 Michael Dombrowsky - Arnd Bentlin 620 22.0
14 N/S -170 15.0
15 N/S 50 12.0
16 N/S 303 Elisabeth Walterspiel - Karin Thost 450 15.0
17 N/S 110 9.0
18 N/S 100 25.0
19 N/S 302 Herr Reichhelm - Herr E.v.Reden 100 19.0
20 N/S -100 6.0
21 N/S 620 18.8
Durchgangs-Ergebnis: 57.82% und 315.7 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 59.04 % und 644.70 Punkten

102 Helga Reese - Simone Jalass

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
4 N/S 302 Herr Reichhelm - Herr E.v.Reden -660 13.0
5 N/S -490 3.0
6 N/S 100 20.0
7 N/S 301 Heide Hamann - Barbara Eschenlauer -140 7.0
8 N/S 110 21.0
9 N/S -90 12.0
10 N/S 308 Johannes Graf v. Schönburg - Hans Kaiser -660 15.0
11 N/S -150 2.0
12 N/S -430 15.2
13 N/S 307 Ingrid Perlia - Karin Kaiser 170 14.0
14 N/S 50 23.0
15 N/S 50 12.0
16 N/S 305 Frau Peterleitner - Herr Schürmann 450 15.0
17 N/S 120 12.0
18 N/S -420 18.0
19 N/S 304 Michael Dombrowsky - Arnd Bentlin -90 6.0
20 N/S 600 20.0
21 N/S 620 18.8
Durchgangs-Ergebnis: 56.78% und 310.0 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 13.Platz mit 53.02 % und 579.00 Punkten

103 Ingke Drewsen - Heike Harter

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 304 Michael Dombrowsky - Arnd Bentlin -1020 4.0
2 N/S 620 22.0
3 N/S 170 2.0
7 N/S 303 Elisabeth Walterspiel - Karin Thost -120 12.0
8 N/S -50 12.0
9 N/S -90 12.0
10 N/S 302 Herr Reichhelm - Herr E.v.Reden -660 15.0
11 N/S -50 9.0
12 N/S -460 5.5
13 N/S 301 Heide Hamann - Barbara Eschenlauer 140 10.0
14 N/S -170 15.0
15 N/S 100 23.0
16 N/S 308 Johannes Graf v. Schönburg - Hans Kaiser 480 23.0
17 N/S -100 0.0
18 N/S -420 18.0
19 N/S 105 Jens Kugelberg - Olaf Voß 100 19.0
20 N/S 170 16.0
21 N/S 50% : 60% 13.0
Durchgangs-Ergebnis: 50.27% und 274.5 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 22.Platz mit 47.76 % und 521.50 Punkten

104 Nancy Mentz - Sybille König

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 105 Jens Kugelberg - Olaf Voß -510 22.0
2 N/S 620 22.0
3 N/S 420 12.0
4 N/S 305 Frau Peterleitner - Herr Schürmann -660 13.0
5 N/S -460 11.0
6 N/S -650 8.0
10 N/S 304 Michael Dombrowsky - Arnd Bentlin -690 1.0
11 N/S 420 16.0
12 N/S -400 21.6
13 N/S 303 Elisabeth Walterspiel - Karin Thost -100 3.0
14 N/S 50 23.0
15 N/S 50 12.0
16 N/S 302 Herr Reichhelm - Herr E.v.Reden 450 15.0
17 N/S -50 4.0
18 N/S -980 2.0
19 N/S 301 Heide Hamann - Barbara Eschenlauer -90 6.0
20 N/S 140 14.0
21 N/S 60% : 50% 15.6
Durchgangs-Ergebnis: 46.92% und 256.2 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 26.Platz mit 44.89 % und 490.20 Punkten

105 Jens Kugelberg - Olaf Voß

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 104 Nancy Mentz - Sybille König -510 4.0
2 O/W 620 4.0
3 O/W 420 14.0
4 O/W 108 Antje Feja - Wolfgang Feja -660 13.0
5 O/W -460 15.0
6 O/W -620 12.0
7 O/W 306 Silke Görlich - Jan Görlich -110 8.0
8 O/W -100 20.0
9 O/W 100 4.0
10 O/W 101 Frau Gertrud Nehring - Hans Eschweiler -660 11.0
11 O/W 460 2.0
12 O/W -130 0.1
16 O/W 106 Mirjana Sieksmeyer - Udo Petersen 480 3.0
17 O/W 150 12.0
18 O/W -450 16.0
19 O/W 103 Ingke Drewsen - Heike Harter 100 7.0
20 O/W 170 10.0
21 O/W 50% : 60% 15.6
Alle 40%-Scores sind in der Punktsumme auf 39.69% korrigiert worden
Durchgangs-Ergebnis: 39.69% und 216.7 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 28.Platz mit 43.20 % und 471.70 Punkten

106 Mirjana Sieksmeyer - Udo Petersen

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 303 Elisabeth Walterspiel - Karin Thost -1010 10.0
2 N/S -100 7.0
3 N/S -50 0.0
4 N/S 301 Heide Hamann - Barbara Eschenlauer -660 13.0
5 N/S -430 20.0
6 N/S -650 8.0
7 N/S 308 Johannes Graf v. Schönburg - Hans Kaiser 200 25.0
8 N/S 300 26.0
9 N/S 100 22.0
10 N/S 307 Ingrid Perlia - Karin Kaiser -660 15.0
11 N/S 420 16.0
12 N/S 60% : 60% 15.6
16 N/S 105 Jens Kugelberg - Olaf Voß 480 23.0
17 N/S 150 14.0
18 N/S -450 10.0
19 N/S 305 Frau Peterleitner - Herr Schürmann -90 6.0
20 N/S -200 1.0
21 N/S 650 25.8
Durchgangs-Ergebnis: 59.05% und 322.4 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 55.99 % und 611.40 Punkten

107 Frau R.R.Schröder - Frau Klinge

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 305 Frau Peterleitner - Herr Schürmann 50 26.0
2 N/S 620 22.0
3 N/S 450 24.0
4 N/S 304 Michael Dombrowsky - Arnd Bentlin -690 3.0
5 N/S -490 3.0
6 N/S -680 2.0
7 N/S 302 Herr Reichhelm - Herr E.v.Reden -110 18.0
8 N/S -150 2.0
9 N/S -120 3.0
10 N/S 301 Heide Hamann - Barbara Eschenlauer -660 15.0
11 N/S -50 9.0
12 N/S -460 5.5
13 N/S 308 Johannes Graf v. Schönburg - Hans Kaiser 170 14.0
14 N/S -420 8.0
15 N/S 50 12.0
19 N/S 307 Ingrid Perlia - Karin Kaiser 100 19.0
20 N/S 130 11.0
21 N/S -100 1.3
Durchgangs-Ergebnis: 42.09% und 229.8 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 24.Platz mit 47.14 % und 514.80 Punkten

108 Antje Feja - Wolfgang Feja

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 307 Ingrid Perlia - Karin Kaiser -1020 4.0
2 N/S 620 22.0
3 N/S 420 12.0
4 N/S 105 Jens Kugelberg - Olaf Voß -660 13.0
5 N/S -460 11.0
6 N/S -620 14.0
7 N/S 305 Frau Peterleitner - Herr Schürmann -110 18.0
8 N/S 110 21.0
9 N/S 100 22.0
10 N/S 303 Elisabeth Walterspiel - Karin Thost -660 15.0
11 N/S -100 5.0
12 N/S -430 15.2
13 N/S 302 Herr Reichhelm - Herr E.v.Reden 170 14.0
14 N/S -450 1.0
15 N/S 50 12.0
16 N/S 301 Heide Hamann - Barbara Eschenlauer 450 15.0
17 N/S 400 21.0
18 N/S -450 10.0
Durchgangs-Ergebnis: 54.07% und 295.2 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 16.Platz mit 50.57 % und 552.20 Punkten

201 Frau Kohlmey - Herr Janz

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 401 Frau Brom - Frau Bossen -1020 22.0
2 O/W -100 19.0
3 O/W 420 14.0
4 O/W 406 Cornelia Leymann - Constanze Scheel -660 13.0
5 O/W -460 15.0
6 O/W 100 6.0
7 O/W 402 Gerda Brauns - Constanze Schuster -140 19.0
8 O/W 120 2.0
9 O/W -120 23.0
10 O/W 407 Frau Feeser - Frau Schliemann -690 25.0
11 O/W -300 26.0
12 O/W -430 10.8
13 O/W 403 Herr Gerd Pagels - Herr Atallah 620 4.0
14 O/W 50 3.0
15 O/W 100 3.0
16 O/W 408 Frau Budnik - Frau Bernstein -50 24.0
17 O/W 180 9.0
18 O/W -450 16.0
19 O/W 404 Rosemarie Kwasny - Uta Ladehoff -90 20.0
20 O/W 630 1.0
21 O/W 620 7.2
Durchgangs-Ergebnis: 51.65% und 282.0 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 11.Platz mit 53.85 % und 588.00 Punkten

202 Helga v.Laffert - Beate Schwarz

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
4 O/W 402 Gerda Brauns - Constanze Schuster -690 23.0
5 O/W -430 6.0
6 O/W 100 6.0
7 O/W 407 Frau Feeser - Frau Schliemann -600 24.0
8 O/W -50 14.0
9 O/W 100 4.0
10 O/W 403 Herr Gerd Pagels - Herr Atallah -660 11.0
11 O/W -100 21.0
12 O/W -460 20.5
13 O/W 408 Frau Budnik - Frau Bernstein 600 8.0
14 O/W -170 11.0
15 O/W 100 3.0
16 O/W 404 Rosemarie Kwasny - Uta Ladehoff 420 20.0
17 O/W 180 9.0
18 O/W 100 1.0
19 O/W 401 Frau Brom - Frau Bossen -90 20.0
20 O/W 630 1.0
21 O/W 140 21.2
Durchgangs-Ergebnis: 50.49% und 275.7 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 25.Platz mit 45.58 % und 497.70 Punkten

203 Frau Kock  - Frau Rademann

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 406 Cornelia Leymann - Constanze Scheel -1020 22.0
2 O/W -100 19.0
3 O/W 420 14.0
7 O/W 403 Herr Gerd Pagels - Herr Atallah -600 24.0
8 O/W -50 14.0
9 O/W -90 14.0
10 O/W 408 Frau Budnik - Frau Bernstein -660 11.0
11 O/W 450 4.0
12 O/W -430 10.8
13 O/W 404 Rosemarie Kwasny - Uta Ladehoff 620 4.0
14 O/W -430 22.0
15 O/W 50 14.0
16 O/W 401 Frau Brom - Frau Bossen 450 11.0
17 O/W -50 22.0
18 O/W -450 16.0
19 O/W 405 Frau Rita Möller - Frau Dr.Katrin Lehmann 100 7.0
20 O/W -100 20.0
21 O/W -100 24.7
Durchgangs-Ergebnis: 59.62% und 325.5 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 56.36 % und 615.50 Punkten

204 Frau Nevermann - Frau Revenstorff

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 403 Herr Gerd Pagels - Herr Atallah -520 9.0
2 O/W 620 4.0
3 O/W 420 14.0
4 O/W 407 Frau Feeser - Frau Schliemann -630 5.0
5 O/W -430 6.0
6 O/W 100 6.0
10 O/W 404 Rosemarie Kwasny - Uta Ladehoff -660 11.0
11 O/W 590 0.0
12 O/W -150 2.2
13 O/W 401 Frau Brom - Frau Bossen -100 23.0
14 O/W -420 18.0
15 O/W -400 26.0
16 O/W 405 Frau Rita Möller - Frau Dr.Katrin Lehmann 450 11.0
17 O/W 460 0.0
18 O/W -450 16.0
19 O/W 402 Gerda Brauns - Constanze Schuster 100 7.0
20 O/W 130 15.0
21 O/W 620 7.2
Durchgangs-Ergebnis: 40.55% und 221.4 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 30.Platz mit 39.05 % und 426.40 Punkten

205 Susanne Morgenbeßer - Martin Peschke

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 407 Frau Feeser - Frau Schliemann -940 14.0
2 O/W -100 19.0
3 O/W 420 14.0
4 O/W 404 Rosemarie Kwasny - Uta Ladehoff -150 2.0
5 O/W -430 6.0
6 O/W -650 18.0
7 O/W 408 Frau Budnik - Frau Bernstein -120 14.0
8 O/W 90 8.0
9 O/W 100 4.0
13 O/W 405 Frau Rita Möller - Frau Dr.Katrin Lehmann 650 0.0
14 O/W 50 3.0
15 O/W -140 23.0
16 O/W 402 Gerda Brauns - Constanze Schuster -100 26.0
17 O/W -50 22.0
18 O/W -420 8.0
19 O/W 406 Cornelia Leymann - Constanze Scheel 100 7.0
20 O/W -200 25.0
21 O/W 620 7.2
Durchgangs-Ergebnis: 48.57% und 265.2 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 12.Platz mit 53.50 % und 584.20 Punkten

206 Frau Helga Meyer  - Frau Heimke Richter

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 404 Rosemarie Kwasny - Uta Ladehoff -520 9.0
2 O/W -100 19.0
3 O/W 420 14.0
4 O/W 408 Frau Budnik - Frau Bernstein 200 0.0
5 O/W 50 0.0
6 O/W -650 18.0
7 O/W 405 Frau Rita Möller - Frau Dr.Katrin Lehmann 200 1.0
8 O/W -100 20.0
9 O/W -120 23.0
10 O/W 401 Frau Brom - Frau Bossen -660 11.0
11 O/W 420 10.0
12 O/W -490 25.9
16 O/W 406 Cornelia Leymann - Constanze Scheel 1100 0.0
17 O/W 430 2.0
18 O/W -400 4.0
19 O/W 403 Herr Gerd Pagels - Herr Atallah 200 0.0
20 O/W 600 6.0
21 O/W 170 15.3
Durchgangs-Ergebnis: 43.26% und 236.2 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 27.Platz mit 44.34 % und 484.20 Punkten

207 Heidi Erdmann - Inge Fuhrmann

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 408 Frau Budnik - Frau Bernstein -1020 22.0
2 O/W -100 19.0
3 O/W 450 2.0
4 O/W 405 Frau Rita Möller - Frau Dr.Katrin Lehmann -690 23.0
5 O/W -490 23.0
6 O/W -650 18.0
7 O/W 401 Frau Brom - Frau Bossen -600 24.0
8 O/W -500 26.0
9 O/W -90 14.0
10 O/W 406 Cornelia Leymann - Constanze Scheel -660 11.0
11 O/W 420 10.0
12 O/W -430 10.8
13 O/W 402 Gerda Brauns - Constanze Schuster -100 23.0
14 O/W -450 25.0
15 O/W 100 3.0
19 O/W 407 Frau Feeser - Frau Schliemann -90 20.0
20 O/W 600 6.0
21 O/W 170 15.3
Durchgangs-Ergebnis: 60.27% und 329.1 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 55.78 % und 609.10 Punkten

208 Frau Gehrmann - Frau D.Zschintzsch

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 405 Frau Rita Möller - Frau Dr.Katrin Lehmann -520 9.0
2 O/W -100 19.0
3 O/W 450 2.0
4 O/W 401 Frau Brom - Frau Bossen -690 23.0
5 O/W -430 6.0
6 O/W 100 6.0
7 O/W 406 Cornelia Leymann - Constanze Scheel 100 4.0
8 O/W -100 20.0
9 O/W -90 14.0
10 O/W 402 Gerda Brauns - Constanze Schuster -660 11.0
11 O/W 420 10.0
12 O/W -460 20.5
13 O/W 407 Frau Feeser - Frau Schliemann 110 18.0
14 O/W -170 11.0
15 O/W -140 23.0
16 O/W 403 Herr Gerd Pagels - Herr Atallah 420 20.0
17 O/W 400 5.0
18 O/W -980 24.0
Durchgangs-Ergebnis: 52.66% und 287.5 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 56.82 % und 620.50 Punkten

301 Heide Hamann - Barbara Eschenlauer

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 101 Frau Gertrud Nehring - Hans Eschweiler -520 9.0
2 O/W -100 19.0
3 O/W 420 14.0
4 O/W 106 Mirjana Sieksmeyer - Udo Petersen -660 13.0
5 O/W -430 6.0
6 O/W -650 18.0
7 O/W 102 Helga Reese - Simone Jalass -140 19.0
8 O/W 110 5.0
9 O/W -90 14.0
10 O/W 107 Frau R.R.Schröder - Frau Klinge -660 11.0
11 O/W -50 17.0
12 O/W -460 20.5
13 O/W 103 Ingke Drewsen - Heike Harter 140 16.0
14 O/W -170 11.0
15 O/W 100 3.0
16 O/W 108 Antje Feja - Wolfgang Feja 450 11.0
17 O/W 400 5.0
18 O/W -450 16.0
19 O/W 104 Nancy Mentz - Sybille König -90 20.0
20 O/W 140 12.0
21 O/W 60% : 50% 13.0
Durchgangs-Ergebnis: 49.91% und 272.5 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 22.Platz mit 47.76 % und 521.50 Punkten

302 Herr Reichhelm - Herr E.v.Reden

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
4 O/W 102 Helga Reese - Simone Jalass -660 13.0
5 O/W -490 23.0
6 O/W 100 6.0
7 O/W 107 Frau R.R.Schröder - Frau Klinge -110 8.0
8 O/W -150 24.0
9 O/W -120 23.0
10 O/W 103 Ingke Drewsen - Heike Harter -660 11.0
11 O/W -50 17.0
12 O/W -460 20.5
13 O/W 108 Antje Feja - Wolfgang Feja 170 12.0
14 O/W -450 25.0
15 O/W 50 14.0
16 O/W 104 Nancy Mentz - Sybille König 450 11.0
17 O/W -50 22.0
18 O/W -980 24.0
19 O/W 101 Frau Gertrud Nehring - Hans Eschweiler 100 7.0
20 O/W -100 20.0
21 O/W 620 7.2
Durchgangs-Ergebnis: 60.57% und 330.7 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 57.48 % und 627.70 Punkten

303 Elisabeth Walterspiel - Karin Thost

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 106 Mirjana Sieksmeyer - Udo Petersen -1010 16.0
2 O/W -100 19.0
3 O/W -50 26.0
7 O/W 103 Ingke Drewsen - Heike Harter -120 14.0
8 O/W -50 14.0
9 O/W -90 14.0
10 O/W 108 Antje Feja - Wolfgang Feja -660 11.0
11 O/W -100 21.0
12 O/W -430 10.8
13 O/W 104 Nancy Mentz - Sybille König -100 23.0
14 O/W 50 3.0
15 O/W 50 14.0
16 O/W 101 Frau Gertrud Nehring - Hans Eschweiler 450 11.0
17 O/W 110 17.0
18 O/W 100 1.0
19 O/W 306 Silke Görlich - Jan Görlich -90 20.0
20 O/W -100 20.0
21 O/W 150 18.8
Durchgangs-Ergebnis: 52.86% und 288.6 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 55.92 % und 610.60 Punkten

304 Michael Dombrowsky - Arnd Bentlin

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 103 Ingke Drewsen - Heike Harter -1020 22.0
2 O/W 620 4.0
3 O/W 170 24.0
4 O/W 107 Frau R.R.Schröder - Frau Klinge -690 23.0
5 O/W -490 23.0
6 O/W -680 24.0
10 O/W 104 Nancy Mentz - Sybille König -690 25.0
11 O/W 420 10.0
12 O/W -400 4.4
13 O/W 101 Frau Gertrud Nehring - Hans Eschweiler 620 4.0
14 O/W -170 11.0
15 O/W 50 14.0
16 O/W 306 Silke Görlich - Jan Görlich 420 20.0
17 O/W 110 17.0
18 O/W -980 24.0
19 O/W 102 Helga Reese - Simone Jalass -90 20.0
20 O/W 600 6.0
21 O/W 620 7.2
Durchgangs-Ergebnis: 54.14% und 295.6 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 19.Platz mit 50.05 % und 546.60 Punkten

305 Frau Peterleitner - Herr Schürmann

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 107 Frau R.R.Schröder - Frau Klinge 50 0.0
2 O/W 620 4.0
3 O/W 450 2.0
4 O/W 104 Nancy Mentz - Sybille König -660 13.0
5 O/W -460 15.0
6 O/W -650 18.0
7 O/W 108 Antje Feja - Wolfgang Feja -110 8.0
8 O/W 110 5.0
9 O/W 100 4.0
13 O/W 306 Silke Görlich - Jan Görlich -100 23.0
14 O/W -420 18.0
15 O/W 50 14.0
16 O/W 102 Helga Reese - Simone Jalass 450 11.0
17 O/W 120 14.0
18 O/W -420 8.0
19 O/W 106 Mirjana Sieksmeyer - Udo Petersen -90 20.0
20 O/W -200 25.0
21 O/W 650 0.2
Durchgangs-Ergebnis: 43.26% und 236.2 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 18.Platz mit 50.11 % und 547.20 Punkten

306 Silke Görlich - Jan Görlich

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 308 Johannes Graf v. Schönburg - Hans Kaiser -440 24.0
2 N/S 140 16.0
3 N/S 420 12.0
4 N/S 307 Ingrid Perlia - Karin Kaiser -630 21.0
5 N/S -460 11.0
6 N/S -710 0.0
7 N/S 105 Jens Kugelberg - Olaf Voß -110 18.0
8 N/S -100 6.0
9 N/S 100 22.0
13 N/S 305 Frau Peterleitner - Herr Schürmann -100 3.0
14 N/S -420 8.0
15 N/S 50 12.0
16 N/S 304 Michael Dombrowsky - Arnd Bentlin 420 6.0
17 N/S 110 9.0
18 N/S -980 2.0
19 N/S 303 Elisabeth Walterspiel - Karin Thost -90 6.0
20 N/S -100 6.0
21 N/S 150 7.2
Durchgangs-Ergebnis: 41.06% und 224.2 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 31.Platz mit 37.84 % und 413.20 Punkten

307 Ingrid Perlia - Karin Kaiser

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 108 Antje Feja - Wolfgang Feja -1020 22.0
2 O/W 620 4.0
3 O/W 420 14.0
4 O/W 306 Silke Görlich - Jan Görlich -630 5.0
5 O/W -460 15.0
6 O/W -710 26.0
7 O/W 101 Frau Gertrud Nehring - Hans Eschweiler -120 14.0
8 O/W pass 10.0
9 O/W -120 23.0
10 O/W 106 Mirjana Sieksmeyer - Udo Petersen -660 11.0
11 O/W 420 10.0
12 O/W 60% : 60% 15.6
13 O/W 102 Helga Reese - Simone Jalass 170 12.0
14 O/W 50 3.0
15 O/W 50 14.0
19 O/W 107 Frau R.R.Schröder - Frau Klinge 100 7.0
20 O/W 130 15.0
21 O/W -100 24.7
Durchgangs-Ergebnis: 52.80% und 288.3 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 15.Platz mit 51.03 % und 557.30 Punkten

308 Johannes Graf v. Schönburg - Hans Kaiser

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 O/W 306 Silke Görlich - Jan Görlich -440 2.0
2 O/W 140 10.0
3 O/W 420 14.0
4 O/W 101 Frau Gertrud Nehring - Hans Eschweiler -660 13.0
5 O/W -490 23.0
6 O/W 200 0.0
7 O/W 106 Mirjana Sieksmeyer - Udo Petersen 200 1.0
8 O/W 300 0.0
9 O/W 100 4.0
10 O/W 102 Helga Reese - Simone Jalass -660 11.0
11 O/W -150 24.0
12 O/W -430 10.8
13 O/W 107 Frau R.R.Schröder - Frau Klinge 170 12.0
14 O/W -420 18.0
15 O/W 50 14.0
16 O/W 103 Ingke Drewsen - Heike Harter 480 3.0
17 O/W -100 26.0
18 O/W -420 8.0
Durchgangs-Ergebnis: 40.62% und 221.8 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 20.Platz mit 49.16 % und 536.80 Punkten

401 Frau Brom - Frau Bossen

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 201 Frau Kohlmey - Herr Janz -1020 4.0
2 N/S -100 7.0
3 N/S 420 12.0
4 N/S 208 Frau Gehrmann - Frau D.Zschintzsch -690 3.0
5 N/S -430 20.0
6 N/S 100 20.0
7 N/S 207 Heidi Erdmann - Inge Fuhrmann -600 2.0
8 N/S -500 0.0
9 N/S -90 12.0
10 N/S 206 Frau Helga Meyer  - Frau Heimke Richter -660 15.0
11 N/S 420 16.0
12 N/S -490 0.1
13 N/S 204 Frau Nevermann - Frau Revenstorff -100 3.0
14 N/S -420 8.0
15 N/S -400 0.0
16 N/S 203 Frau Kock  - Frau Rademann 450 15.0
17 N/S -50 4.0
18 N/S -450 10.0
19 N/S 202 Helga v.Laffert - Beate Schwarz -90 6.0
20 N/S 630 25.0
21 N/S 140 4.8
Durchgangs-Ergebnis: 34.23% und 186.9 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 32.Platz mit 35.06 % und 382.90 Punkten

402 Gerda Brauns - Constanze Schuster

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
4 N/S 202 Helga v.Laffert - Beate Schwarz -690 3.0
5 N/S -430 20.0
6 N/S 100 20.0
7 N/S 201 Frau Kohlmey - Herr Janz -140 7.0
8 N/S 120 24.0
9 N/S -120 3.0
10 N/S 208 Frau Gehrmann - Frau D.Zschintzsch -660 15.0
11 N/S 420 16.0
12 N/S -460 5.5
13 N/S 207 Heidi Erdmann - Inge Fuhrmann -100 3.0
14 N/S -450 1.0
15 N/S 100 23.0
16 N/S 205 Susanne Morgenbeßer - Martin Peschke -100 0.0
17 N/S -50 4.0
18 N/S -420 18.0
19 N/S 204 Frau Nevermann - Frau Revenstorff 100 19.0
20 N/S 130 11.0
21 N/S 620 18.8
Durchgangs-Ergebnis: 43.46% und 237.3 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 21.Platz mit 48.93 % und 534.30 Punkten

403 Herr Gerd Pagels - Herr Atallah

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 204 Frau Nevermann - Frau Revenstorff -520 17.0
2 N/S 620 22.0
3 N/S 420 12.0
7 N/S 203 Frau Kock  - Frau Rademann -600 2.0
8 N/S -50 12.0
9 N/S -90 12.0
10 N/S 202 Helga v.Laffert - Beate Schwarz -660 15.0
11 N/S -100 5.0
12 N/S -460 5.5
13 N/S 201 Frau Kohlmey - Herr Janz 620 22.0
14 N/S 50 23.0
15 N/S 100 23.0
16 N/S 208 Frau Gehrmann - Frau D.Zschintzsch 420 6.0
17 N/S 400 21.0
18 N/S -980 2.0
19 N/S 206 Frau Helga Meyer  - Frau Heimke Richter 200 26.0
20 N/S 600 20.0
21 N/S 170 10.7
Durchgangs-Ergebnis: 52.97% und 289.2 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 14.Platz mit 52.31 % und 571.20 Punkten

404 Rosemarie Kwasny - Uta Ladehoff

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 206 Frau Helga Meyer  - Frau Heimke Richter -520 17.0
2 N/S -100 7.0
3 N/S 420 12.0
4 N/S 205 Susanne Morgenbeßer - Martin Peschke -150 24.0
5 N/S -430 20.0
6 N/S -650 8.0
10 N/S 204 Frau Nevermann - Frau Revenstorff -660 15.0
11 N/S 590 26.0
12 N/S -150 23.8
13 N/S 203 Frau Kock  - Frau Rademann 620 22.0
14 N/S -430 4.0
15 N/S 50 12.0
16 N/S 202 Helga v.Laffert - Beate Schwarz 420 6.0
17 N/S 180 17.0
18 N/S 100 25.0
19 N/S 201 Frau Kohlmey - Herr Janz -90 6.0
20 N/S 630 25.0
21 N/S 620 18.8
Durchgangs-Ergebnis: 60.92% und 332.6 Punkte von 546 möglichen in 21 Boards
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 55.00 % und 600.60 Punkten

405 Frau Rita Möller - Frau Dr.Katrin Lehmann

2.Durchgang, Top ist 26
BrdRtg.GegnerScoreMP
1 N/S 208 Frau Gehrmann - Frau D.Zschintzsch -520 17.0
2 N/S -100 7.0
3 N/S 450 24.0
4 N/S 207 Heidi Erdmann - Inge Fuhrmann -690 3.0
5 N/S -490 3.0
6 N/S -650 8.0
7 N/S 206 Frau Helga Meyer  - Frau Heimke Richter 200 25.0
8 N/S -100 6.0
9 N/S -120 3.0
